นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
ปี 2566
เงินปันผล
850,000,000
หุ้น
เงินปันผล
งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|
28 ก.พ. 2567 | งดจ่ายเงินปันผล | 0.00 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ||
09 มี.ค. 2566 | งดจ่ายเงินปันผล | 0.00 | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ||
15 มี.ค. 2565 | งดจ่ายเงินปันผล | 0.00 | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ||
15 มี.ค. 2564 | งดจ่ายเงินปันผล | 0.00 | 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ||
19 มี.ค. 2563 | 01 เม.ย. 2563 | 02 เม.ย. 2563 | เงินปันผล | 0.19 | 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
15 มี.ค. 2562 | 28 มี.ค. 2562 | 15 พ.ค. 2562 | เงินปันผล | 0.17 | 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 |
22 ก.พ. 2561 | 19 มี.ค. 2561 | 11 พ.ค. 2561 | เงินปันผล | 0.158 | 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 |
28 ก.พ. 2560 | 13 มี.ค. 2560 | 12 พ.ค. 2560 | เงินปันผล | 0.10 | 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 |
25 ก.พ. 2559 | 10 มี.ค. 2559 | 12 พ.ค. 2559 | เงินปันผล | 1.20 | 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 |
23 ก.พ. 2558 | 09 มี.ค. 2558 | 12 พ.ค. 2558 | เงินปันผล | 1.00 | 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 |
24 ก.พ. 2557 | 07 มี.ค. 2557 | 09 พ.ค. 2557 | เงินปันผล | 1.00 | 01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 |
26 ก.พ. 2556 | 14 มี.ค. 2556 | 13 พ.ค. 2556 | เงินปันผล | 1.00 | 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 |
27 ก.พ. 2555 | 27 มี.ค. 2555 | 11 พ.ค. 2555 | เงินปันผล | 0.50 | 01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 |
11 ส.ค. 2554 | งดจ่ายเงินปันผล | 0.00 | 01 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554 | ||
25 ก.พ. 2554 | 29 มี.ค. 2554 | 13 พ.ค. 2554 | เงินปันผล | 0.50 | 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553 |
13 ส.ค. 2553 | งดจ่ายเงินปันผล | 0.00 | 01 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553 | ||
26 ก.พ. 2553 | 29 มี.ค. 2553 | 14 พ.ค. 2553 | เงินปันผล | 0.50 | 01 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552 |
11 ส.ค. 2552 | งดจ่ายเงินปันผล | 0.00 | 01 ม.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2552 | ||
25 ก.พ. 2552 | 01 เม.ย. 2552 | 21 พ.ค. 2552 | เงินปันผล | 0.50 | 01 ก.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2551 |
11 ส.ค. 2551 | 21 ส.ค. 2551 | 09 ก.ย. 2551 | เงินปันผล | 0.50 | 01 ม.ค. 2551 - 30 มิ.ย. 2551 |
27 ก.พ. 2551 | 03 เม.ย. 2551 | 22 พ.ค. 2551 | เงินปันผล | 0.50 | 01 ก.ค. 2550 - 31 ธ.ค. 2550 |
หมายเหตุ: บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้นตั้งแต่ปี 2559