19 กันยายน 2546
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders
ชื่อ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละของทุนที่
ชำระแล้ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
1 495,000 0.58
รวม 1 495,000 0.58
2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
1 คุณชนินทธ์ โทณวณิก 1 45,000 0.05
2 คุณวิภาดา โทณวณิก 1 3,713 0.00
3 ด.ช.ศิรเดช โทณวณิก 1 10,312 0.01
4 ด.ญ.ศิรินันท์ โทณวณิก 1 8,250 0.01
5 ด.ญ.ณัฐพร โทณวณิก 1 2,887 0.00
6 คุณสินี เธียรประสิทธิ์ 1 11,909 0.01
7 คุณฐิตินันท์ เธียรประสิทธิ์ 1 17,325 0.02
8 น.ส.พัฒนีพร เธียรประสิทธิ์ 1 20,419 0.02
9 นายภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ 1 9,950 0.01
10 ด.ช.ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ 1 13,736 0.02
11 ด.ญ.ลลิตา เธียรประสิทธิ์ 1 4,951 0.01
12 คุณสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค 1 46,406 0.06
13 ด.ญ.ชลิตา สาลีรัฐวิภาค 1 1,650 0.00
14 นายสรรเสริญ ไกรจิตติ 1 5,406 0.01
15 บริษัท ชนินทร์ จำกัด 1 1,094,490 1.29
16 บริษัท นิวแอตแลนติก จำกัด 1 3,919,165 4.61
17 บริษัท ปิยะจันทน์ จำกัด 1 37,268,476 43.85
รวม 17 42,484,045 49.98
3 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 1 7,186,702 8.46
2 บมจ. เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ 1 5,594,500 6.58
3 Grandsworth PTE LTD. 1 8,762,572 10.31
4 นายชาตรี โสภณพนิช 1 4,325,666 5.09
รวม 4 25,869,440 30.44
4 หุ้นที่ถือที่มีข้อตกลงห้ามขายหุ้นในระยะเวลาที่กำหนด
- - -
รวม - - -
รวมทั้งสิ้น 22 68,848,485 81.00
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2546