ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(ล้านบาท)
6,410
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(570)
ล้านบาท
EBITDA
(ล้านบาท)
862
ล้านบาท
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
---|---|---|---|---|---|
ฐานะการเงิน (พันบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม | |||||
สินทรัพย์รวม | 15,214,260 | 22,837,787 | 23,784,095 | 26,229,168 | 27,921,871 |
หนี้สินรวม | 8,528,013 | 17,896,164 | 19,889,388 | 21,184,645 | 23,608,755 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,498,624 | 4,242,541 | 3,287,497 | 4,121,418 | 3,440,139 |
ผลการดำเนินงาน (พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม | |||||
รายได้รวม | 6,117,447 | 3,320,200 | 3,443,153 | 5,129,866 | 6,410,333 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 4,192,698 | 2,272,093 | 2,194,360 | 4,092,818 | 5,376,769 |
ต้นทุนขายและการให้บริการ | 2,715,361 | 1,473,603 | 1,390,246 | 2,208,357 | 2,978,370 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 372,009 | 664,819 | 653,572 | 642,658 | 634,453 |
ค่าใช้จ่ายรวม | 2,424,559 | 2,232,210 | 2,423,308 | 2,825,998 | 3,381,576 |
กำไรสุทธิของบริษัท | 320,217 | (1,011,135) | (944,997) | (501,462) | (569,820) |
กำไรสุทธิ | 605,519 | (1,050,432) | (1,023,973) | (547,147) | (584,066) |
อัตราส่วนต่อหุ้น(1) (บาท) | |||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท | 0.38 | (1.20) | (1.12) | (0.59) | (0.82) |
เงินปันผล | 0.19 | - | - | - | - |
มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 6.51 | 5.02 | 3.89 | 4.88 | 4.07 |
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
ความสามารถในการทำกำไร (%) | |||||
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 5.23 | (30.45) | (27.45) | (9.78) | (8.89) |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 5.70 | (20.76) | (25.10) | (13.54) | (15.07) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | 6.57 | (3.31) | (2.28) | (0.28) | (0.17) |
นโยบายทางการเงิน | |||||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.82 | 3.21 | 4.35 | 3.18 | 4.05 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.55 | 4.22 | 6.05 | 5.14 | 6.86 |
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) | 7.76 | (1.50) | (1.13) | (0.14) | (0.09) |
หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากเดิมใช้วิธีราคาทุนมาเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำหรับปี 2562 และ 2563