Major Shareholders
Overview
Rights Type : XM As of 21 March 2025
Total Shareholders
4,780
%Shares in Scriptless Holding
47.56
Free Float
As of 25 March 2024
Minor Shareholders (Free float)
3,616
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
26.81
Remark: Updated as of the latest book closing date.
Major Shareholders
As of 21 March 2025
No. | Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1 | Chanut and Children Co., Ltd. | 422,821,310 | 49.74 |
2 | Central Pattana Public Company Limited | 145,238,320 | 17.09 |
3 | Bangkok Bank Public Company Limited | 34,500,000 | 4.06 |
4 | Mr. Vichit Chinwongvorakul | 32,886,000 | 3.87 |
5 | Mrs. Charunee Chinwongvorakul | 17,793,300 | 2.09 |
6 | Thai NVDR Company Limited | 16,010,081 | 1.88 |
7 | Mrs. Savitri Ramyarupa | 10,677,400 | 1.26 |
8 | Mr. Chali Sophonpanich | 10,597,400 | 1.25 |
9 | Mrs. Suchada Leesawadtrakul | 10,597,400 | 1.25 |
10 | Mr. Chartsiri Sophonpanich | 10,597,400 | 1.25 |
11 | Ms. Chatchalee Patthanapalakornskul | 8,045,000 | 0.95 |
12 | Mr. Sahanun Chentrakoon | 7,610,000 | 0.90 |
13 | Mrs. Arunee Chan | 4,868,400 | 0.57 |
14 | Dusit Thani Properties Co., Ltd. | 4,715,000 | 0.55 |
15 | Office of the Privy Purse | 4,318,200 | 0.51 |
Source: The Thailand Securities Depository Co., Ltd.